Tacx Flux 2 Smart T2980 interactieve Direct Drive fietstrainer
799,00 incl. BTW
Beschikbaar via nabestelling
De Tacx Flux 2 Smart T2980 is een interactieve Direct Drive fietstrainer, die geschikt is voor fietsers die graag tot het uiterste gaan of hun klimkunsten verbeteren. In vergelijking met zijn voorganger heeft die een grotere en sterkere rem unit en een zwaarder vliegwiel. Dit heeft geresulteerd in 000 Watt meer vermogen dan zijn voorganger en biedt met een stijgingspercentage van 16% veel trainingsmogelijkheden.
Een betrouwbare, nauwkeurige en consistente vermogensmeting is essentieel wanneer je jouw prestaties en voortgang wilt bijhouden. Dit is precies waar de Flux 2 voor is ontwikkeld, deze trainer meet jouw vermogen nauwkeurig binnen 2.5%. Je koppelt de trainer met ANT of Bluetooth aan andere apparaten. Hierdoor train je interactief met de Tacx applicatie of software zoals Zwift.
Ideaal voor Zwift software: Uitpakken, casette monteren, stekker erin, Zwift starten en fietsen maar!
Type trainer | Interactieve Direct Drive Fietstrainer |
---|---|
Magneten | 8 Permanente ferriet magneten & 8 elektromagneten |
Overbrenging | Geen |
Elektrische eisen | 110-240 Volt |
Power-indicator | Geen |
Connectie indicator (ANT/BT) | 2 leds |
Firmware upgradable | Ja |
Geschikte cassettes | Shimano & SRAM: 8 t/m 11 speed. Campagnolo, SRAM XD en XD-R body apart verkrijgbaar |
Geschikte assen | Race 130mm, MTB 135mm, 142mm & 148mm. Adapter voor 135x10mm beschikbaar |
Geschikte fietsen | Race, Tri & MTB |
Geleverd met | 1 maand Tacx Premium software, Direct drive quick release met adapterset 142x12mm & 148x12mm, Quick release voor racefietsen en mountainbikes (5mm) |
Max. vermogen (40 km/h) | 2000 Watt |
---|---|
Max. hellingspercentage | 16% |
Simulatie afdaling | Nee |
Max. draaimoment | 41 Nm |
Max. remkracht | 120 N |
Vliegwiel | 7.6 Kg |
Massatraagheid | 31.2 Kg |
Draadloze communicatie | ANT+FE-C, Bluetooth Smart open |
---|---|
Besturing door | ANT+FE-C fietscomputers ,Koppeling met computer via ANT+ antenne ,Smartphone , Stand alone , Tablet |
Output | Cadans , Snelheid , Vermogen |
Uitlezen op | Computer met ANT+ antenne ,Fietscomputer , Smartphone ,Sporthorloge , Tablet |
Nauwkeurigheid | <2.5% |
Kalibratie | Spin Down |
levertijd |
---|
Je moet ngelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Er zijn nog geen beoordelingen.