Tacx Neo 2T Smart T2875 Direct drive fietstrainer
1.289,95 incl. BTW
Beschikbaar via nabestelling
De Tacx NEO 2 Smart is dé fietstrainer van Tacx. Deze opvolger van de populaire NEO Smart beschikt over verbeterde pedaalanalyse, vernieuwd binnenwerk voor een zo realistisch mogelijke indoor fietstraining. De fietstrainer is stil en heeft een maximaal hellingpercentage van 25%. Deze fietstrainer is ook gemakkelijker te gebruiken omdat hij compatibel is met bijna alle achterassen, uitpakken en fietsen maar!
De Tacx NEO 2 Smart fietstrainer is ook zonder netstroom is te gebruiken. De Tacx NEO 2 Smart genereert namelijk zijn eigen energie doordat je fiets! Gekoppeld aan netstroom werkt de Descent Simulation, zonder werkt dit niet. De Descent Simulation zorgt ervoor dat ook afdalingen kunnen worden gesimuleerd. Om je trainingservaring helemaal compleet te maken kunnen ook kasseienstroken, gravelpaden en andere weg oppervlakken uitstekend worden nagebootst via trillingen.
Ook even een sprintje te trekken is dankzij het zeer stabiele frame dat goed meebeweegt geen enkel probleem.
Type trainer | Interactieve Direct Drive Fietstrainer |
---|---|
Magneten | 32 Neodymium magneten |
Overbrenging | Geen |
Elektrische eisen | 110-240 Volt, Netspanning optioneel |
Power-indicator | Multicolour led , Spot op vloer |
Connectie indicator (ANT/BT) | 2 leds |
Firmware upgradable | Ja |
Geschikte cassettes | Shimano & SRAM: 8 t/m 11 speed. Campagnolo, SRAM XD en XD-R body apart verkrijgbaar |
Geschikte assen | Race 130mm, MTB 135mm, 142mm & 148mm. Adapter voor 135x10mm beschikbaar |
Geschikte fietsen | Race, Tri & MTB |
Geleverd met | 1 maand Tacx Premium software, Direct drive quick release met adapterset 142x12mm & 148x12mm, Quick release voor racefietsen en mountainbikes (5mm) |
Max. vermogen (40 km/h) | 2200 Watt |
---|---|
Max. hellingspercentage | 25% |
Simulatie afdaling | Ja |
Max. draaimoment | 85 Nm |
Max. remkracht | 250 N |
Vliegwiel | Virtueel |
Massatraagheid | Variabel tot 125kg (275.6lbs) |
Draadloze communicatie | ANT+FE-C, Bluetooth Smart open |
---|---|
Besturing door | ANT+FE-C fietscomputers ,Koppeling met computer via ANT+ antenne ,Smartphone , Stand alone , Tablet |
Output | Cadans , Snelheid , Vermogen |
Uitlezen op | Computer met ANT+ antenne ,Fietscomputer , Smartphone ,Sporthorloge , Tablet |
Nauwkeurigheid | <1.0% |
Kalibratie | Geen kalibratie nodig |
levertijd | |
---|---|
Garantie |
Je moet ngelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Er zijn nog geen beoordelingen.